De 19 første busser, anskaffet af Søren Secher Sørensen i perioden 1932 - 1966
Statistik udarbejdet af Peter Hornbæk Rust Jensen revideret 21.1. 2016
Anskaffelser 1932-1939
NAG-415 |
Chevrolet |
Graham |
NAG-250 |
Reo |
Reo |
Reo |
NAG-285 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Info | Info | Info | Info | Info | Info | Info | |
| 1929 | ||||||||
| 1930 | ||||||||
| 1931 | Brugt bus | Brugt bus | ||||||
| 1932 | Brugt bus | |||||||
| 1933 | ||||||||
| 1934 | Ny bus | |||||||
| 1935 | ||||||||
| 1936 | Brugt bus | |||||||
| 1937 | Brugt bus | |||||||
| 1938 | Brugt bus | Ny bus | ||||||
| 1939 | ||||||||
| 1940 | ||||||||
| 1941 | ||||||||
| 1942 | ||||||||
| 1943 | ||||||||
| 1944 | ||||||||
| 1945 | ||||||||
| 1946 | ||||||||
| 1947 | ||||||||
| 1948 | ||||||||
| 1949 | ||||||||
| 1950 | ||||||||
| 1951 | ||||||||
| 1952 | ||||||||
| 1953 | ||||||||
| 1954 | ||||||||
| 1955 | ||||||||
| 1956 | ||||||||
| 1957 | ||||||||
| 1958 |
Der blev i 30'erne anskaffet 8 busser før besættelsestiden satte en stopper for nyanskaffelser. Heraf var de 6 brugte.
Den første fabriksny vogn blev anskaffet i 1935 (NAG-250 fra Darr i Silkeborg).
Den næste anskaffedes lige før krigen i 1939 (NAG-285 ligeledes fra Darr).
Anskaffelser 1941-1962
Reo |
Diamond |
Mercedes O3500 |
Studebaker |
Studebaker |
Mercedes OP312 |
Mercedes OP312 |
Mercedes OP312 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Info | Info | Info | Info | Info | Info | Info | |
| 1931 | ||||||||
| 1932 | ||||||||
| 1933 | ||||||||
| 1934 | ||||||||
| 1935 | ||||||||
| 1936 | ||||||||
| 1937 | ||||||||
| 1938 | ||||||||
| 1939 | ||||||||
| 1940 | Brugt bus | |||||||
| 1941 | ||||||||
| 1942 | ||||||||
| 1943 | ||||||||
| 1944 | ||||||||
| 1945 | ||||||||
| 1946 | ||||||||
| 1947 | ||||||||
| 1948 | Ny bus | |||||||
| 1949 | ||||||||
| 1950 | ||||||||
| 1951 | ||||||||
| 1952 | ||||||||
| 1953 | Ny bus | |||||||
| 1954 | ||||||||
| 1955 | Brugt bus | Brugt bus | ||||||
| 1956 | ||||||||
| 1957 | ||||||||
| 1958 | Ny bus | |||||||
| 1959 | Ny bus | |||||||
| 1960 | ||||||||
| 1961 | Ny bus | |||||||
| 1962 | ||||||||
| 1963 | ||||||||
| 1964 | ||||||||
| 1965 | ||||||||
| 1966 | ||||||||
| 1967 | ||||||||
| 1968 | ||||||||
| 1969 | ||||||||
| 1970 | ||||||||
| 1971 | ||||||||
| 1972 | ||||||||
| 1973 | ||||||||
| 1974 |
I begyndelsen af krigen i 1941 anskaffedes en brugt Reo fra 1931.
Af de 10 busser som blev anskaffet efter krigen og frem til Søren Secher Sørensens død i 1967, var de 6 fabriksnye og kun 4 brugte.
Efter krigen var det meget vanskeligt at skaffe busser til erstatning for de nedslidte vogne. - Og først i 1949 fik Søren Secher Sørensen en ny bus.
Anskaffelser 1963-1966
Volvo 513 |
Volvo-B615-05 |
Mercedes-LP1113 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Info | Info | ||||||
| 1948 | ||||||||
| 1949 | ||||||||
| 1950 | ||||||||
| 1951 | ||||||||
| 1952 | ||||||||
| 1953 | ||||||||
| 1954 | ||||||||
| 1955 | ||||||||
| 1956 | ||||||||
| 1957 | ||||||||
| 1958 | ||||||||
| 1959 | ||||||||
| 1960 | ||||||||
| 1961 | ||||||||
| 1962 | Brugt bus | |||||||
| 1963 | Brugt bus | |||||||
| 1964 | ||||||||
| 1965 | Ny bus | |||||||
| 1966 | ||||||||
| 1967 | ||||||||
| 1968 | ||||||||
| 1969 | ||||||||
| 1970 | ||||||||
| 1971 | ||||||||
| 1972 | ||||||||
| 1973 | ||||||||
| 1974 | ||||||||
| 1975 |